液壓氣動銷售部:
聯系人:張經理
QQ:2355802921
聯系電話:13812199898微信同號
聯系人:李經理
QQ:292500455
聯系電話:13861877712微信同號
公司地址:無錫市會北路28-135號(無錫光電新材料科技園)
公司官網:http://www.110055.net/
聯系人:張經理
QQ:2355802921
聯系電話:13812199898微信同號
聯系人:李經理
QQ:292500455
聯系電話:13861877712微信同號
公司地址:無錫市會北路28-135號(無錫光電新材料科技園)
公司官網:http://www.110055.net/
產品詳情
簡單介紹:
DSLZQ-R19*25-4-4,DSLZQ-R24*30-8-10,DSLZQ-R30*38-12-12,DSLZQ-R,聯軸器
詳情介紹:
DSLZQ-R19*25-4-4,DSLZQ-R24*30-8-10,DSLZQ-R30*38-12-12,DSLZQ-R,聯軸器
DSLZQ-R系列聯軸器特點如下:
1. 整體加工成型
2. 采用**高強度鋁合金材料
3. 重量輕,體積小
4. 彈性作用補償徑向、角向、軸向偏差
5. 零回轉間隙
6. 適用正反轉及高速運動現場環(huán)境
7. 免維護、抗油污、耐腐蝕
聯軸器應用行業(yè)領域如下:
1、雕銑機 2、 雕刻機 3、激光機 4、 造紙機械
5、印刷機械 6、包裝機械 7、旋轉編碼器 8、噴涂設備
9、打標機 10、木工機械 11、鋁型材設備 12、紡織機械
13、SMT機械 14、染整機械 15、塑料機械 16、電子自動化設備
17. 電梯 18、機電設備 19、砂光機械 20、風力發(fā)電設備
21、游樂設施 22、制管機械 23、彎管機械 24、打圈機
25、涂布機械 26、門窗機械 27、電線電纜機械
28、服裝機械 29、水力發(fā)電設備等
繞行型(螺紋式)聯軸器型號列表
型號規(guī)格 | 外徑(D) | 長度(L) | 軸徑d1尺寸 | 軸徑d2尺寸 | 固定螺絲 | 額定扭矩 | 容許軸向偏差 | *高轉速 |
DSLZQ-R19*25-4-4 | Φ19 | L25 | Φ4 | Φ4 | M3 | 0.9 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R19*25-4-6 | Φ19 | L25 | Φ4 | Φ6 | M3 | 0.9 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R19*25-4-8 | Φ19 | L25 | Φ4 | Φ8 | M3 | 0.9 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R19*25-6-6 | Φ19 | L25 | Φ6 | Φ6 | M3 | 0.9 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R19*25-6-8 | Φ19 | L25 | Φ6 | Φ8 | M3 | 0.9 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R19*25-8-8 | Φ19 | L25 | Φ8 | Φ8 | M3 | 0.9 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R22*25-6-6 | Φ22 | L25 | Φ6 | Φ6 | M3 | 1.2 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R22*25-6-8 | Φ22 | L25 | Φ6 | Φ8 | M3 | 1.2 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R22*25-8-8 | Φ22 | L25 | Φ8 | Φ8 | M3 | 1.2 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R24*30-6-6 | Φ24 | L30 | Φ6 | Φ6 | M4 | 2 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R24*30-6-8 | Φ24 | L30 | Φ6 | Φ8 | M4 | 2 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R24*30-6-10 | Φ24 | L30 | Φ6 | Φ10 | M4 | 2 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R24*30-8-8 | Φ24 | L30 | Φ8 | Φ8 | M4 | 2 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R24*30-8-10 | Φ24 | L30 | Φ8 | Φ10 | M4 | 2 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R24*30-10-10 | Φ24 | L30 | Φ10 | Φ10 | M4 | 2 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R30*38-6-6 | Φ30 | L38 | Φ6 | Φ6 | M4 | 3.5 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R30*38-6-8 | Φ30 | L38 | Φ6 | Φ8 | M4 | 3.5 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R30*38-6-10 | Φ30 | L38 | Φ6 | Φ10 | M4 | 3.5 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R30*38-6-12 | Φ30 | L38 | Φ6 | Φ12 | M4 | 3.5 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R30-38-8-8 | Φ30 | L38 | Φ8 | Φ8 | M4 | 3.5 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R30*38-8-10 | Φ30 | L38 | Φ8 | Φ10 | M4 | 3.5 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R30*38-8-12 | Φ30 | L38 | Φ8 | Φ12 | M4 | 3.5 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R30*38-10-10 | Φ30 | L38 | Φ10 | Φ10 | M4 | 3.5 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R30*38-10-12 | Φ30 | L38 | Φ10 | Φ12 | M4 | 3.5 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R30*38-12-12 | Φ30 | L38 | Φ12 | Φ12 | M4 | 3.5 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R19*25-8-8,DSLZQ-R22*25-6-6,DSLZQ-R22*25-6-8,DSLZQ-R22*25-8-8,DSLZQ-R24*30-6-6,
DSLZQ-R24*30-6-8,DSLZQ-R24*30-6-10,DSLZQ-R24*30-8-8,DSLZQ-R24*30-8-10,DSLZQ-R24*30-10-10,
DSLZQ-R30*38-6-6,DSLZQ-R30*38-6-8,DSLZQ-R30*38-6-10,DSLZQ-R30*38-6-12,DSLZQ-R30-38-8-8,
DSLZQ-R30*38-8-10,DSLZQ-R30*38-8-12,DSLZQ-R30*38-10-10,DSLZQ-R30*38-10-12,DSLZQ-R30*38-12-12,