丝袜黑色高跟鞋国产区第一-久久精品人人妻一区二区三-精品丝袜熟女一区二区三区-久久精品无码一区二区三区毛片

液壓氣動(dòng)銷(xiāo)售部:
聯(lián)系人:張經(jīng)理
QQ:2355802921
聯(lián)系電話:13812199898微信同號(hào)
聯(lián)系人:李經(jīng)理
QQ:292500455
聯(lián)系電話:13861877712微信同號(hào)
公司地址:無(wú)錫市會(huì)北路28-135號(hào)(無(wú)錫光電新材料科技園)
公司官網(wǎng):http://www.110055.net/
產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱(chēng):J100FZJ60,J100FZJ61,J100FZJ62,J100FZJ63,J100FZJ64,J100FZJ65,中頻軸流風(fēng)機(jī)

  • 產(chǎn)品型號(hào):J100FZJ60,J100FZJ61,J100FZJ62,J100FZJ63,J100FZJ64,
  • 產(chǎn)品廠商:其它品牌
  • 產(chǎn)品價(jià)格:0
  • 折扣價(jià)格:0
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購(gòu)物車(chē)
簡(jiǎn)單介紹:
J100FZJ60,J100FZJ61,J100FZJ62,J100FZJ63,J100FZJ64,J100FZJ65,中頻軸流風(fēng)機(jī)
詳情介紹:
J100FZJ60,J100FZJ61,J100FZJ62,J100FZJ63,J100FZJ64,J100FZJ65,中頻軸流風(fēng)機(jī)
J100FZJ66,J100FZJ67,J100FZJ68,無(wú)錫昌林,J113FZJ60,J113FZJ61,J113FZJ62,J113FZJ63,
J140FZJ60 ,J140FZJ61,J140FZJ62,J140FZJ63,J29FZJ60,J29FZJ61,J29FZJ62,J29FZJ63,
J41FZJ60,J41FZJ61,J41FZJ62,無(wú)錫昌林,J41FZJ63,J70FZJ66,J70FZJ67,J70FZJ68,J70FZJ69
風(fēng)
機(jī)
號(hào)
型號(hào)

V
頻率
Hz 
相數(shù) 輸入
功率W
電流
A
轉(zhuǎn)速
r/min
風(fēng)量m^3/min 噪音dB 重量
kg
電容
uF/V 
軸承型式  環(huán)境
等級(jí) 
100 J100FZJ60 200 400 3 150 / 9000 7.5 88 1.0 / 607 2
100 J100FZJ61 115 400 3 45 / 5000 4.0 70 0.75 / 167 1
100 J100FZJ62 200 400 3 45 / 5000 4.0 70 0.75 / 167 1
100 J100FZJ63 200 400 1 45 / 5000 4.0 70 0.75 0.33/400 167 1
100 J100FZJ64 115 400 1 45 / 5000 4.0 70 0.75 / 167 1
100 J100FZJ65 115 400 3 150 / 9000 7.5 88 1 / 607 2
100 J100FZJ66 200 400 1 150 / 9000 7.5 88 1 / 607 2
100 J100FZJ67 115 400 1 150 / 9000 7.5 88 1 / 607 2
100 J100FZJ68 200 400 3 80 / 7400 6 78 1 / 392 2
113 J113FZJ60 200 400 3 45 / 5600 4.5 75 0.7 / 245 2
113 J113FZJ61 200 400 1 45 / 5600 4.5 75 0.7 0.8/400 245 2
113 J113FZJ62 115 400 3 45 / 5600 4.5 75 0.7 / 245 2
113 J113FZJ63 115 400 1 45 / 5600 4.5 75 0.7 2/400 245 2
140 J140FZJ60 115 400 3 400 / 7400 17 90 2.8 / 784 1
140 J140FZJ61 200 400 3 180 / 5400 12 85 2.8 / 441 1
140 J140FZJ62 200 400 3 400 / 7400 17 90 2.8 / 784 1
140 J140FZJ63 115 400 3 180 / 5400 12 85 2.8 / 441 1
29 J29FZJ60 200 400 3 20 / 20000 0.3 70 0.1 / 294 2
29 J29FZJ61 200 400 1 20 / 20000 0.3 70 0.1 0.22/400 294 2
29 J29FZJ62 115 400 3 20 / 20000 0.3 70 0.1 / 294 2
29 J29FZJ63 115 400 1 20 / 20000 0.3 70 0.1 0.22/400 294 2
41 J41FZJ60 200 400 3 30 / 20000 0.95 75 0.18 / 834 2
41 J41FZJ61 200 400 1 30 / 20000 0.95 75 0.18 0.22/400 834 2
41 J41FZJ62 115 400 3 30 / 20000 0.95 75 0.18 / 834 2
41 J41FZJ63 115 400 1 30 / 20000 0.95 75 0.18 0.22/400 834 2
70 J70FZJ66 200 400 3 20 / 10000 1.65 70 0.3 / 441 2
70 J70FZJ67 115 400 3 20 / 10000 1.65 70 0.3 / 441 2
70 J70FZJ68 200 400 1 25 / 10000 1.65 70 0.3 0.22/400 441 2
70 J70FZJ69 115 400 1 25 / 10000 1.65 70 0.3 0.47/400 441 2
姓名:
電話:
您的需求: