液壓氣動銷售部:
聯(lián)系人:張經(jīng)理
QQ:2355802921
聯(lián)系電話:13812199898微信同號
聯(lián)系人:李經(jīng)理
QQ:292500455
聯(lián)系電話:13861877712微信同號
公司地址:無錫市會北路28-135號(無錫光電新材料科技園)
公司官網(wǎng):http://www.110055.net/
聯(lián)系人:張經(jīng)理
QQ:2355802921
聯(lián)系電話:13812199898微信同號
聯(lián)系人:李經(jīng)理
QQ:292500455
聯(lián)系電話:13861877712微信同號
公司地址:無錫市會北路28-135號(無錫光電新材料科技園)
公司官網(wǎng):http://www.110055.net/
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
E120-R2NB,E120-R2NC,E120-R2PA,E120-R2PB,E120-R2PC,E120-R2KA,E120-R2KB,E120-R2EA,光電開關(guān)
詳情介紹:
E120-R2NB,E120-R2NC,E120-R2PA,E120-R2PB,E120-R2PC,E120-R2KA,E120-R2KB,E120-R2EA,光電開關(guān)
E95 | E120 | E139 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
漫反射型 (擴(kuò)散反射)D |
反饋反射型R | 透過型 (對射) |
漫反射型 (擴(kuò)散反射)D |
反饋反射型R | 透過型 (對射) |
漫反射型 (擴(kuò)散反射)D |
反饋反射型R | 透過型 (對射) |
10~50cm | 1~4m | 1~8m | 10~50cm | 1~3m | 1~10m | 10~100cm | 1~4m | 1~10m |
E95-DS50NA | E95-R4NA | E95-6NA | E120-DS30NA | E120-R2NA | E120-5NA | E139-DS60NA | E139-R3NA | E139-8NA |
E95-DS50NB | E95-R4NB | E95-6NB | E120-DS30NB | E120-R2NB | E120-5NB | E139-DS60NB | E139-R3NB | E139-8NB |
E95-DS50NC | E95-R4NC | E95-6NC | E120-DS30NC | E120-R2NC | E120-5NC | E139-DS60NC | E139-R3NC | E139-8NC |
E95-DS50PA | E95-R4PA | E95-6PA | E120-DS30PA | E120-R2PA | E120-5PA | E139-DS60PA | E139-R3PA | E139-8PA |
E95-DS50PB | E95-R4PB | E95-6PB | E120-DS30PB | E120-R2PB | E120-5PB | E139-DS60PB | E139-R3PB | E139-8PB |
E95-DS50PC | E95-R4PC | E95-6PC | E120-DS30PC | E120-R2PC | E120-5PC | E139-DS60PC | E139-R3PC | E139-8PC |
E95-DS50KA | E95-R4KA | E95-6KA | E120-DS30KA | E120-R2KA | E120-5KA | E139-DS60KA | E139-R3KA | E139-8KA |
E95-DS50KB | E95-R4KB | E95-6KB | E120-DS30KB | E120-R2KB | E120-5KB | E139-DS60KB | E139-R3KB | E139-8KB |
E95-DS50EA | E95-R4EA | E95-6EA | E120-DS30EA | E120-R2EA | E120-5EA | E139-DS60EA | E139-R3EA | E139-8EA |
E95-DS50DJA | E95-R4DJA | E95-6DJA | E120-DS30DJA | E120-R2DJA | E120-5DJA | E139-DS60DJA | E139-R3DJA | E139-8DJA |
E95-DS50JA | E95-R4JA | E95-6JA | E120-DS30JA | E120-R2JA | E120-5JA | E139-DS60JA | E139-R3JA | E139-8JA |
5mA-30mA | ||||||||
DC:200mA以下 AC:200mA以下 繼電器輸出,觸點(diǎn)電流1A 3A | ||||||||
DC:2.5ms以下 AC:30ms以下 | ||||||||
透明、不透明體 | 不透明體 | 透明、不透明體 | 不透明體 | 透明、不透明體 | 不透明體 | |||
20%以下 | 20%以下 | 20%以下 | ||||||
3°-20° | 3°-10° | 3°-20° | 3°-10° | 3°-20° | 3°-10° | |||
受光照度:白熾燈3000Ix以下 太陽光10000Ix以下 | ||||||||
200MΩ以上 | ||||||||
8501 | 8602 | 12012 | 8003 | 8004 | 11015 | 9808 | 9809 | 15011 |
![]() |
![]() |
![]() |